双法兰偏心蝶阀 DN200-DN1200
图文详情
应用领域
污水,海水,饮用水,压缩空气,气体等
标准
设计标准: ISO 5752/BS EN 593
结构长标准: ISO 5752/EN 558 Series 13&Series 14
侧法兰钻孔: EN1092-2 PN10/PN16.
试压标准: EN12266-1
壳体试压: PN×1.5, 密封试压: PN×1.1
驱动方式
蜗轮,电动头和气动头等
序号 | 部件名称 | 材质 | |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 | |
2 | 阀体密封 | SS304/SS316 | |
3 | 阀板密封圈 | 不锈钢 | |
4 | 阀板 | 环氧球墨铸铁 | |
5 | 销钉 | 不锈钢 | |
6 | 阀轴 | 不锈钢 | |
7 | 衬套 | F4/钢 |
外形尺寸/法兰标准EN1092-2 PN16 (单位:毫米)
DN:毫米 | L | A | B | f×45° | фD | фD1 | n1-фd1 | b | |
13系列 | 14系列 | ||||||||
200 | 152 | 230 | 182 | 489 | 3 | 340 | 295 | 12-23 | 20 |
250 | 165 | 250 | 219 | 565 | 3 | 405 | 355 | 12-28 | 22 |
300 | 178 | 270 | 244 | 690 | 4 | 460 | 410 | 12-28 | 24.5 |
350 | 190 | 290 | 283 | 715 | 4 | 520 | 470 | 16-28 | 26.5 |
400 | 216 | 310 | 312 | 763 | 4 | 580 | 525 | 16-31 | 28 |
450 | 222 | 330 | 344 | 786 | 4 | 640 | 585 | 20-31 | 30 |
500 | 229 | 350 | 381 | 882 | 4 | 715 | 650 | 20-34 | 31.5 |
600 | 267 | 390 | 451 | 987 | 5 | 840 | 770 | 20-37 | 36 |
700 | 292 | 430 | 526 | 1048 | 5 | 910 | 840 | 24-37 | 39.5 |
800 | 318 | 470 | 581 | 1097 | 5 | 1025 | 950 | 24-41 | 43 |
900 | 330 | 510 | 643 | 1197 | 5 | 1125 | 1050 | 28-41 | 46.5 |
1000 | 410 | 550 | 722 | 1273 | 5 | 1255 | 1170 | 28-44 | 50 |
1200 | 470 | 630 | 840 | 1484 | 5 | 1485 | 1390 | 32-50 | 57 |
注:DN1200以上尺寸请与我们联系。
上一页
上一页
相关产品
咨询