凸耳式中线蝶阀 DN50-DN600
图文详情
应用领域
污水,海水,饮用水,压缩空气,气体等
标准
设计标准: ISO 5752/BS EN 593/API 609
结构长标准: ISO 5752/EN 558 Series 20
侧法兰钻孔: EN1092-2 PN10/PN16/ANSI 150# etc.
Top flange: ISO 5211
试压标准: EN12266-1/API 598
壳体试压: PN×1.5, 密封试压: PN×1.1
驱动方式
杠杆, 蜗轮,电动头和气动头等
序号 | 部件名称 | 材质 | |
1 | 阀体 | DI/WCB/SS | |
2 | 阀板 | DI/SS/Al-bronze | |
3 | 阀轴 | SS/Monel | |
4 | SEAT | EPDM/NBR/VITON/PTFE | |
5 | 衬套 | PTFE/BRONZE | |
6 | O RING | NBR | |
7 | 销钉 | 不锈钢 |
法兰外形尺寸EN1092-2 PN16(单位:mm)
DN:毫米 | L | A | B | фC | n-M | фD | фE | n1-фd1 |
50 | 43 | 161 | 80 | 125 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-8 |
65 | 46 | 175 | 89 | 145 | 4-M16 | 65 | 50 | 4-8 |
80 | 46 | 181 | 95 | 160 | 8-M16 | 65 | 50 | 4-8 |
100 | 52 | 200 | 114 | 180 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 |
125 | 56 | 213 | 127 | 210 | 8-M16 | 90 | 70 | 4-10 |
150 | 56 | 226 | 139 | 240 | 8-M20 | 90 | 70 | 4-10 |
200 | 60 | 260 | 175 | 295 | 12-M20 | 125 | 102 | 4-12 |
250 | 68 | 292 | 203 | 355 | 12-M24 | 125 | 102 | 4-12 |
300 | 78 | 337 | 242 | 410 | 12-M24 | 125 | 102 | 4-12 |
350 | 78 | 368 | 267 | 470 | 16-M24 | 125 | 102 | 4-12 |
400 | 216 | 400 | 309 | 525 | 16-M27 | 175 | 140 | 4-18 |
450 | 222 | 422 | 328 | 585 | 20-M27 | 175 | 140 | 4-18 |
500 | 229 | 480 | 361 | 650 | 20-M30 | 175 | 140 | 4-18 |
600 | 267 | 562 | 459 | 770 | 20-M33 | 210 | 165 | 4-22 |
注:DN600以上尺寸请与我们联系。
下一页
下一页
相关产品
咨询