对夹式中线蝶阀 DN50-DN1200
图文详情
应用领域
污水,海水,饮用水,压缩空气,气体等
标准
设计标准: ISO 5752/BS EN 593/API 609
结构长标准: ISO 5752/EN 558 Series 20
侧法兰钻孔: EN1092-2 PN10/PN16/ANSI 150# etc.
Top flange: ISO 5211
试压标准: EN12266-1/API 598
壳体试压: PN×1.5, 密封试压: PN×1.1
驱动方式
Lever, 蜗轮,电动头和气动头等
序号 | 部件名称 | 材质 | |
1 | 阀体 | DI/WCB/SS | |
2 | 阀板 | DI/SS/Al-bronze | |
3 | 阀轴 | SS/Monel | |
4 | SEAT | EPDM/NBR/VITON/PTFE | |
5 | 衬套 | PTFE/BRONZE | |
6 | O RING | NBR | |
7 | 销钉 | 不锈钢 |
法兰外形尺寸EN1092-2 PN16 (单位:mm)
DN:毫米 | L | A | B | фC | n-фd | фD | фE | n1-фd1 |
50 | 43 | 146 | 80 | 125 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 |
65 | 46 | 154 | 76 | 145 | 4-19 | 65 | 50 | 4-8 |
80 | 46 | 164 | 99 | 160 | 8-19 | 65 | 50 | 4-8 |
100 | 52 | 173 | 110 | 180 | 8-19 | 90 | 70 | 4-10 |
125 | 56 | 190 | 125 | 210 | 8-19 | 90 | 70 | 4-10 |
150 | 56 | 206 | 139 | 240 | 8-23 | 90 | 70 | 4-10 |
200 | 60 | 238 | 172 | 295 | 12-23 | 125 | 102 | 4-12 |
250 | 68 | 268 | 205 | 355 | 12-28 | 125 | 102 | 4-12 |
300 | 78 | 315 | 245 | 410 | 12-28 | 125 | 102 | 4-12 |
350 | 78 | 368 | 267 | 470 | 16-28 | 125 | 102 | 4-12 |
400 | 216 | 400 | 309 | 525 | 16-31 | 175 | 140 | 4-18 |
450 | 222 | 422 | 328 | 585 | 20-31 | 175 | 140 | 4-18 |
500 | 229 | 480 | 361 | 650 | 20-34 | 175 | 140 | 4-18 |
600 | 267 | 562 | 459 | 770 | 20-37 | 210 | 165 | 4-22 |
700 | 292 | 624 | 520 | 840 | 24-37 | 300 | 254 | 8-18 |
800 | 318 | 672 | 591 | 950 | 24-41 | 300 | 254 | 8-18 |
900 | 330 | 720 | 656 | 1050 | 28-41 | 300 | 254 | 8-18 |
1000 | 410 | 800 | 722 | 1170 | 28-44 | 300 | 254 | 8-18 |
1200 | 470 | 940 | 844 | 1390 | 32-50 | 350 | 298 | 8-22 |
注:DN1200以上尺寸请与我们联系。
相关产品
咨询