球铁Y型过滤器 DN15-DN500
图文详情
结构长标准
DIN 3202 F1/BS EN 558 F1
法兰连接
EN 1092-2 PN10/PN16/BS10 Table D
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
2 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
3 | 过滤网 | 不锈钢304 |
4 | 垫圈 | 三元乙丙/丁腈 |
5 | 螺栓 | 不锈钢/镀锌钢 |
6 | 螺母 | 不锈钢/镀锌钢 |
7 | 塞堵 | 镀锌钢 |
8 | 垫片 | 不锈钢/镀锌钢 |
外形尺寸:PN16 单位:毫米
尺寸 | L | D | D1 | D2 | b | n | d | H | ||||
DIN3202 F1 | ||||||||||||
DN15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4 | 14 | 65 | ||||
DN20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4 | 14 | 70 | ||||
DN25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4 | 14 | 80 | ||||
DN32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4 | 19 | 90 | ||||
DN40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4 | 19 | 135 | ||||
DN50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4 | 19 | 150 | ||||
DN65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4 | 19 | 160 | ||||
DN80 | 310 | 200 | 160 | 13 | 22 | 8 | 19 | 200 | ||||
DN100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 24 | 8 | 19 | 240 | ||||
DN125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 26 | 8 | 19 | 290 | ||||
DN150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 26 | 8 | 23 | 330 | ||||
DN200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 30 | 12 | 23 | 380 | ||||
DN250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 32 | 12 | 28 | 480 | ||||
DN300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 32 | 12 | 28 | 550 | ||||
DN350 | 980 | 520 | 470 | 429 | 36 | 16 | 28 | 680 | ||||
DN400 | 1100 | 580 | 525 | 480 | 38 | 16 | 31 | 780 | ||||
DN450 | 1200 | 640 | 585 | 548 | 40 | 20 | 31 | 830 | ||||
DN500 | 1250 | 715 | 650 | 609 | 42 | 20 | 34 | 910 |
备注:规格超过DN500的尺寸请与我们联系.
相关产品
咨询