暗杆软密封闸阀 DN40-DN1200
图文详情
设计标准
DIN3352/BS5163/AWWA C509/AS 2638.2
结构长
DIN 3202 F4/F5/BS 5163/ANSI B16.10/AS 2638.2
法兰连接
EN 1092-2 PN10/PN16/ANSI 150#/AS 2129
Table E
驱动方式
手轮/方头/齿轮箱/电动头
可以加装选择
位置指示器
加长杆/T型扳手
NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
2 | 阀板 | 球墨铸铁包三元乙丙 |
3 | 阀板锁母 | 黄铜 |
4 | 阀轴 | 不锈钢 |
5 | 阀盖密封垫 | 三元乙丙/丁腈 |
6 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
7 | O型圈 | 三元乙丙/丁腈 |
8 | 轴套 | 黄铜 |
9 | O型圈 | 三元乙丙/丁腈 |
10 | O型圈 | 三元乙丙/丁腈 |
11 | 压盖 | 球墨铸铁 |
12 | 防尘圈 | 三元乙丙/丁腈 |
13 | 手轮 | 球墨铸铁 |
外形尺寸 PN16 单位:毫米
尺寸 | L | D | D1 | D2 | b | n | d | H | H1 | W | |||
DIN F4 | BS 5163 | DIN F5 | |||||||||||
DN40 | 140 | 165 | 240 | 150 | 110 | 88 | 17 | 4 | 18 | 255 | 300 | 140 | |
DN50 | 150 | 178 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18 | 4 | 18 | 295 | 340 | 140 | |
DN65 | 170 | 190 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4 | 18 | 340 | 380 | 140 | |
DN80 | 180 | 203 | 280 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | 18 | 380 | 420 | 200 | |
DN100 | 190 | 229 | 300 | 220 | 180 | 158 | 19 | 8 | 18 | 440 | 490 | 200 | |
DN125 | 200 | 254 | 325 | 250 | 210 | 188 | 19 | 8 | 18 | 500 | 550 | 240 | |
DN150 | 210 | 267 | 350 | 285 | 240 | 212 | 19 | 8 | 22 | 580 | 630 | 240 | |
DN200 | 230 | 292 | 400 | 340 | 295 | 268 | 22 | 12 | 22 | 685 | 720 | 295 | |
DN250 | 250 | 330 | 450 | 405 | 355 | 320 | 22 | 12 | 26 | 820 | 870 | 360 | |
DN300 | 270 | 356 | 500 | 460 | 410 | 378 | 26 | 12 | 26 | 910 | 960 | 360 | |
DN350 | 290 | 381 | 550 | 520 | 470 | 438 | 28 | 16 | 26 | 1100 | 1150 | 460 | |
DN400 | 310 | 406 | 600 | 580 | 525 | 490 | 30 | 16 | 30 | 1180 | 1230 | 460 | |
DN450 | 330 | 432 | 650 | 640 | 585 | 548 | 30 | 20 | 30 | 1300 | 1350 | 560 | |
DN500 | 350 | 457 | 700 | 715 | 650 | 610 | 32 | 20 | 33 | 1420 | 1470 | 650 | |
DN600 | 390 | 508 | 800 | 840 | 770 | 725 | 36 | 20 | 36 | 1660 | 1700 | 650 |
备注: 规格超过DN600的尺寸请与我们联系。
上一页
上一页
相关产品
咨询