对夹式双板止回阀 DN50-DN600
图文详情
结构长标准
ISO 5752/ EN 558-1 Series 16/API 594
法兰连接
EN 1092-2 PN10/PN16/BS10 Table D&
Table E/JIS 10K /ANSI 150
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体+密封 | 球墨铸铁+三元乙丙 |
2 | 阀板 | 球墨铸铁/不锈钢 |
3 | 阀轴 | 不锈钢 |
4 | 弹簧 | 不锈钢 |
5 | 垫片 | F4 |
6 | 阀板垫片 | F4 |
7 | 橡胶堵 | 三元乙丙/丁腈 |
8 | 顶丝 | 碳钢 |
9 | 铭牌 | Aluminum/SS |
10 | 铆钉 | ML2 |
11 | 吊环 | 镀锌钢/不锈钢 |
外形尺寸 PN16 单位:毫米
尺寸 | L | ΦA | ΦD | |||||||||
EN 558-16 | PN10 | PN16 | ANSI 150 | JIS 10K | BS 10 D | BS10 E | ||||||
DN50 | 43 | 65 | 107 | 107 | 103 | 101 | 107 | 107 | ||||
DN65 | 46 | 80 | 127 | 127 | 120 | 121 | 127 | 127 | ||||
DN80 | 64 | 94 | 142 | 142 | 133 | 131 | 127 | 127 | ||||
DN100 | 64 | 117 | 162 | 162 | 171 | 157 | 161 | 161 | ||||
DN125 | 70 | 145 | 192 | 192 | 192 | 187 | 192 | 192 | ||||
DN150 | 76 | 170 | 218 | 218 | 218 | 218 | 213 | 213 | ||||
DN200 | 89 | 224 | 273 | 273 | 276 | 267 | 270 | 270 | ||||
DN250 | 114 | 265 | 328 | 328 | 336 | 330 | 334 | 334 | ||||
DN300 | 114 | 310 | 378 | 382 | 406 | 375 | 380 | 380 | ||||
DN350 | 127 | 360 | 438 | 442 | 447 | 420 | 442 | 442 | ||||
DN400 | 140 | 410 | 487 | 494 | 511 | 483 | 492 | 492 | ||||
DN450 | 152 | 450 | 537 | 554 | 546 | 538 | 554 | 554 | ||||
DN500 | 152 | 505 | 592 | 616 | 603 | 593 | 615 | 615 | ||||
DN600 | 178 | 624 | 694 | 733 | 714 | 697 | 725 | 723 |
备注:规格超过DN600的尺寸,或需要标准API594的,请与我们联系 。
上一页
上一页
相关产品
咨询