对夹式单板止回阀 DN50-DN300
图文详情


序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 灰铸铁/球墨铸铁 |
2 | 阀板 | 不锈钢 |
3 | 阀轴 | 不锈钢 |
4 | 弹簧 | 不锈钢 |
5 | 胶垫 | 丁腈橡胶 |
6 | 垫片 | F4 |
7 | 吊环 | 镀锌钢 |
8 | 密封圈 | 丁腈橡胶 |
9 | 顶丝 | 碳钢/不锈钢 |
外形尺寸 PN16 单位:毫米
尺寸 | L | h | a | Φd | Φd1 | ΦD | KV | 宽度:kg | ||||
DN50 | 44.5 | 2 | 29 | 33 | 82 | 102 | 53 | 1.55 | ||||
DN65 | 48 | 2 | 30 | 47 | 100 | 121 | 63 | 2.3 | ||||
DN80 | 51 | 2 | 56 | 52 | 120 | 134 | 146 | 2.8 | ||||
DN100 | 57 | 2 | 75 | 76 | 155 | 172 | 242 | 4.65 | ||||
DN150 | 70 | 2 | 114 | 121 | 200 | 220 | 877 | 8.5 | ||||
DN200 | 73 | 2 | 156 | 168 | 260 | 277 | 1420 | 14.2 | ||||
DN250 | 79 | 2 | 187 | 194 | 300 | 337 | 2130 | 25 | ||||
DN300 | 86 | 2 | 222 | 241 | 380 | 407 | 3215 | 36.5 |
下一页
下一页
相关产品
咨询