缩径控制阀 DN80-DN600
图文详情
涂层:环氧喷涂的颜色可选蓝色和红色
序号 | 主要部件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
2 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
3 | 内件 | 不锈钢316 |
4 | 隔膜 | 丁腈橡胶 |
5 | 阀轴&弹簧 | 不锈钢 |
6 | 螺栓&螺母 | 不锈钢 |
7 | 塞堵 | 镀锌钢/不锈钢 |
外形尺寸 Class 150 单位:毫米
尺寸 | L | C | D | D1 | n-∅d | |||||||
DN80 | 260.4 | 167 | 190.5 | 152.4 | 4-∅19 | |||||||
DN100 | 352.6 | 214 | 228.6 | 190.5 | 8-∅19 | |||||||
DN150 | 450.9 | 288.4 | 279.4 | 241.3 | 8-∅22.2 | |||||||
DN200 | 543.1 | 368.6 | 342.9 | 298.45 | 8-∅22.4 | |||||||
DN250 | 660.4 | 447.5 | 406.4 | 361.95 | 12-∅25.4 | |||||||
DN300 | 762.0 | 523.3 | 482.6 | 431.8 | 12-∅25.4 | |||||||
DN400 | 889.0 | / | 596.9 | 539.8 | 16-∅28.4 | |||||||
DN500 | 1219.2 | 657.6 | 698.5 | 635 | 20-∅31.8 | |||||||
DN600 | 1219.2 | 657.6 | 812.8 | 749.3 | 20-∅35.1 |
备注:规格超过DN400的尺寸或者需要Class 300,请与我们联系.
下一页
下一页
相关产品
咨询