全通径控制阀 DN40-DN400
图文详情
涂层:环氧喷涂的颜色可选蓝色和红色
序号 | 主要部件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 |
2 | 阀盖 | 球墨铸铁 |
3 | 内件 | 不锈钢316 |
4 | 隔膜 | 丁腈橡胶 |
5 | 阀轴&弹簧 | 不锈钢 |
6 | 螺栓&螺母 | 不锈钢 |
7 | 塞堵 | 镀锌钢/不锈钢 |
外形尺寸 Class 150 单位:毫米
尺寸 | L | C | D | D1 | n-∅d | |||||||
DN40 | 215.9 | 138 | 127 | 190.5 | 4-∅15.9 | |||||||
DN50 | 238.3 | 171 | 152.4 | 120.6 | 4-∅19 | |||||||
DN65 | 279.4 | 188 | 177.8 | 139.7 | 4-∅19 | |||||||
DN80 | 304.8 | 205 | 190.5 | 152.4 | 4-∅19 | |||||||
DN100 | 381.0 | 268 | 228.6 | 190.5 | 8-∅19 | |||||||
DN150 | 508.0 | 330 | 279.4 | 241.3 | 8-∅22.2 | |||||||
DN200 | 644.7 | 402 | 342.9 | 298.45 | 8-∅22.4 | |||||||
DN250 | 755.7 | 430 | 406.4 | 361.95 | 12-∅25.4 | |||||||
DN300 | 863.6 | 525 | 482.6 | 431.8 | 12-∅25.4 | |||||||
DN350 | 990.6 | 615 | 533.4 | 476.25 | 12-∅28.6 | |||||||
DN400 | 1051.1 | 640 | 596.9 | 539.8 | 16-∅28.4 |
备注:规格超过DN400的尺寸或者需要Class 300,请与我们联系.
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
咨询